| 豪华标间 | 价格有效期:2011-7-11 至 2013-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥780 | ¥780 | ¥680 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 蒙古包 | 价格有效期:2011-7-13 至 2013-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥260 | ¥260 | ¥200 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2011-7-12 至 2013-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1480 | ¥1480 | ¥1480 | ¥1480 | ¥1480 | ¥1880 | ¥1880 | ¥1480 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 10M | 30M*20M | 约60M2 | 宴会式 | 60人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 10M | 50M*20M | 约100M2 | 宴会式 | 140人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 豪华雅间 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 自助式 | 可以 | 18人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:点餐式,坝上特色餐均有。,烤全羊,山野菜,等 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 会议室\会议服务
- 日常用品商店\超市
- 18小时前台服务
- 行李出入店服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 代客预订租车服务
- 市内旅游观光服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>











